| Ausgaben Lufttransport Motorräder | Gesamtkosten |
| Von | Nach | Anmerkung | Preis USD | Wechselkurs | Preis CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt, Germany | New York, USA | Agency: GS Sportreisen, Shipper: Hellmann, Executed: Air France | 2'800 | 1.43 | 4'000 |
| Panama | Quito, Ecuador | Agency: No, Shipper: Copa, Executed: Copa and Colombian Airw. | 1'124 | 1.43 | 1'606 |
| Buenos Aires, Argentina | Cape Town, South Africa | Agency: GS Sportreisen, Shipper: Hellmann, Executed: Air France | 2'800 | 1.43 | 4'000 |
| Total | 6'725 | 1.43 | 9'606 | ||
|
Sparpotential Shifftransport anstelle Luftfrachr, spart viel ein (wenn man die Zeit zum warten hat). Alles ohne eine Agentur organisieren, spart viel. Packdimension reduzieren, spart umso mehr, je mehr man auseinander schraubt. |