| Ausgaben Motorrad | Gesamtkosten |
| Mit der Mueller-Jussel AG haben wir die denkbar beste Partnerin gefunden, welche sich kompetent und zuverlässig um alles rund um die Bikes gekümmert hat. Ein Besuch bei Dully und Urban und ihrem Team lohnt sich nicht nur für Weltreiser! |
| Make | Model | Year | Mileage | Price in USD | CCY Rate | Price CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | 10.2002 | new | 8'101 | 1.43 | 11'571 |
| - inkl. Griffheizung | ||||||
| - inkl. ABS | ||||||
| - inkl. Handprotektoren | ||||||
| - hohes Windschild | ||||||
| BMW | F650GS Dakar | 10.2002 | new | 8'448 | 1.43 | 12'067 |
| - inkl. Griffheizung | ||||||
| - inkl. ABS | ||||||
| Total Listenpreis | 16'549 | 1.43 | 23'638 | |||
| Diverse Umbauteile | ||||||
| Gesamttotal inkl. Umbauteile und Arbeit (Flat Rate) | 24'503 | 1.43 | 35'000 | |||
|
Sparpotential Keines. |